
Green Map Icons
| 環境に優しい食物 | エコ情報を集める |
| 自然を楽しむ | 環境に優しい施設 |
| エコツーリズムするなら | 生物を観察するなら |
| 環境に優しい交通手段 | ショッピングを楽しむなら |
| 環境基盤整備 | これは問題 |
| 環境に優しい食物
| |||
| 産地直売店 | 京都にはこの地方独特に栽培された京人参、堀川ゴボウ、賀茂茄子、鹿ヶ谷かぼちゃ等の京野菜があり、栄養価も高く見た目も美しいので、高級野菜として近年人気が高くなっています. | |
| 有機農作物栽培地 | 有機肥料を用いた畑など | |
| 自然食レストラン | 有機食材を用いたヘルシーフードの店、パン屋など.和食は塩分の取りすぎ、カルシウム不足を除けば栄養の偏りが少なく繊維質も多いので理想の料理に近くなっています. | |
| 家畜飼育地区 | 地鶏生産地など、フンを肥料に活用している所 | |
| | |||
| エコ情報を集める
| |||
| 情報センター | 環境情報へアクセスするための案内所 | |
| 要予約エコスポット | 町屋や神社仏閣には日頃公開されてない所もあり、訪問する場合には予約が必要です. | |
| エコ情報オンラインサービス | 地域の環境関連のホームページなどを紹介してある所 | |
| エコ情報ダイアルサービス | エコ情報を常時提供しているテレホンサービス | |
| グリーンマップ取扱店 | グリーンマップが置いてあります | |
| | |||
| 自然を楽しむ | |||
| 公園 | 一般的な緑の多い公園 | |
| 公共の森、自然保護地区 | 国立公園など | |
| 銘木 | 神道の影響で昔から神社仏閣にはご神木として奉られる木が多くあります. | |
| 名水 | 京都は三方を山に囲まれ、昔から名水の湧き出る場所が多く神聖な水として大切にされてきました. | |
| 親水公園 | 鴨川縁など | |
| 星観察スポット | 星観察にじゃまな光の無い場所、日本では岡山県美星町など | |
| サンセットスポット | 夕日の綺麗な場所、西山、宍戸湖など | |
| 庭園 | 民間、公共管理のやや大きな庭園 | |
| 竹林 | 竹は3年で育ち、素材として加工されるだけではなく、食されます.また使用済みの竹は竹炭にでき、燃料としても利用できます.アジアに多い風景です. | |
| バイオリージョンサイト | 京都固有の植物、生物が残っている所. | |
| 特定湿地帯 | 深泥ヶ池など、氷河期から残されたものとして、釧路型湿原の南限が京都にあります. | |
| | |||
| 環境に優しい施設 | |||
| エコビルディング | ソーラーパネル、雨水利用施設等のある建物 | |
| 資源ごみ回収場所 | 瓶、カン、紙等の資源ごみを回収する地域の拠点 | |
| バイオ技術浄化プラント | 植物、微生物を使った汚染浄化地区、琵琶湖のヨシなども入る | |
| 生ゴミ再生処理場 | 生ゴミ、落ち葉などを肥料に変える公共施設 | |
| | |||
| エコツーリズムするなら | |||
| エコツーリスト案内 | グリーン宿泊施設、エコ旅行したい人への案内 | |
| 重要建造物 | 一般的に地域にとっての重要な建物、古い西洋建築など | |
| 町屋 | ||
| 歴史文化史跡 | 有名な神社仏閣、世界遺産も含む | |
| 伝統的町並区域 | 地方独特の暮らしぶりが残っている所 | |
| 環境博物館、展示場 | ||
| 環境アートスポット | 環境アート、展覧会場など | |
| エコハイキングコース | ||
| 広場 | ベンチ、噴水などのある人々の寄り合う場所、プラザ | |
| エコデザイン街区 | エクステリア、ストリートファニチャー等エコデザインされている区域 | |
| | |||
| 生物を観察するなら | |||
| バードウオッチング、自然観察地区 | ||
| 水辺の生き物生息地 | 大山椒魚生息地、モリアオガエルなども含む | |
| アヒル池 | 親しみのある日常の動物が居る場所 | |
| 動物園 | ||
| 渡り鳥飛来地点 | ユリカモメなどの飛来地点 | |
| 貴重生物生息地 | 絶滅の危機に瀕している動物の生息地 | |
| | |||
| 環境に優しい交通手段 | |||
| 自転車店及びレンタサイクル | ||
| 駐輪場 | 自転車での待ち合わせに最適、安全に駐輪出来る | |
| 公共交通駅 | JR、私鉄などの拠点駅 | |
| 公共ローカル線駅 | ローカル線の拠点駅 | |
| パークアンドライド | 公共交通機関への乗り継ぎが出来る大規模駐車場 | |
| 歩行者ゾーン | ||
| | |||
| ショッピングを楽しむなら | |||
| グリーンショップ | コンセプトそのものがグリーン、包装紙、ディスプレイなどに配慮してある店 | |
| グリーンストア | ゴミ減量に努力しているスーパー、ストアなど | |
| リサイクルショップ | 中古販売店、フリーマーケット、修理屋など | |
| 園芸情報案内店 | ||
| 環境スクール | ||
| 環境問題研究期間 | 民間、大学、政府の環境研究機関 | |
| 環境センター | 環境情報センター、スクールなどを併設する都市の環境的中心となる場所 | |
| グリーンビジネス、サービス | グリーンビジネス、及びグリーンビジネスのための情報案内 | |
| 環境NGO | ||
| 環境政策研究機関 | 環境行政府機関、民間シンクタンクなど | |
| 重要機関所在地 | 地域の環境に特に重宇様な組織 | |
| | |||
| 環境基盤整備 | |||
| 飲料水源、上水路 | 琵琶湖疎水、蹴上浄水場など | |
| 浄水場 | ||
| ごみ焼却場 | ||
| ゴミ埋め立て地 | ||
| ゴミ運搬基地 | ||
| エネルギー供給施設 | 火力、原子力、水力発電、ガスタンクなど | |
| 有害物質回収施設 | ||
| | |||
| これは問題 | |||
| 空気汚染源 | ||
| 不法廃棄地点 | 不法に、または適切に処理されずにゴミが捨てられる場所 | |
| 水汚染源 | ||
| 有毒化学物質保管場 | ||
| 有毒化学物質流出源 | ||
| 騒音公害源 | ||
| 環境荒廃地区 | ||
| 環境回復地区 | ||
| 反対運動拠点 | 環境、町並み等、地域の住民運動等で問題となっている場所 | |
![]() |
自分たちの町でもグリーンマップを作りたい、と思われた方はtennendesignより何かアドバイスができるかもしれません.メールをください. tennendesign 事務局長 右衛門佐美佐子 yomosa@mbox.kyoto-inet.or.jp |