HOME | ビデオ|講座|空店舗|繁盛店|情報誌|京の商店街・グループ|業務内容|春夏冬|名店街|リンク

2012年5月1日更新
物件ナンバー |
賃貸料 |
所在地・住所 |
所在地・建物 |
面積(u) |
商店街 |
詳細 |
| 賃貸3543 | 京都市下京区四条河原町東入 真町88 | 池善ユーイットービル 1〜2F | 168 | 詳細(PDF) | ||
| 賃貸3250 | 42,000 | 京都市下京区河原町五条下ル本塩釜町601 | 第1マルマンビル 3階6号室 | 29.14 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸3249 | 42,000 | 京都市下京区五条下ル本塩釜町601 | 第1マルマンビル 3階4号室 | 29.14 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸3251 | 63,000 | 京都市下京区五条下ル本塩釜町601 | 第1マルマンビル 4階 | 47.25 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸4153 | 84,000 | 京都市下京区傘鉾町43 | 立原ビル 4F A区画 | 33.32 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸3986 | 105,000 | 京都市下京区壬生川通七条下ル夷馬場町1-5 | 七条壬生川店舗 1F | 26.44 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸4072 | 115,000 | 京都市下京区松原通西洞院入ル天神前町350-2 | モア西洞院 2F(事務所仕様) | 37.02 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸4159 | 126,000 | 京都市下京区烏丸通松原下ル五条烏丸町400 | 烏丸松原欧風館 5F | 43.8 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸4028 | 144,144 | 京都市下京区中堂寺南町100, 105 | ゴールドハイツ五条 3F 02 | 56.75 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸4070 | 157,731 | 京都市下京区中堂寺南町105 | ゴールドハイツ五条 2階04(事務所仕様) | 70.97 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸3881 | 158,523 | 京都市下京区綾小路通烏丸西入ル童侍者町161 | 綾小路スクエア 4F 02(南側) | 66.54 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸3923 | 178,500 | 京都市下京区仏光寺通室町東入釘隠町 | Daido烏丸ビル 地下1階 | 70 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸3880 | 190,228 | 京都市下京区綾小路通烏丸西入ル童侍者町161 | 綾小路スクエア 4F 01(北側) | 66.54 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸4125 | 210,000 | 京都市下京区五条通寺町西入御影堂町12 | 寺町五条一棟店舗(2階建) | 89.25 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸4202 | 210,000 | 京都市下京区高辻通堀川西入富永町(岩上高辻角) | 久保田ビル 1F | 45.54 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸3757 | 210,000 | 京都市下京区御方紺屋町2番地1−6 | 堀川塩小路店舗 1F | 45.36 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸3875 | 246,750 | 京都市下京区室町通四条下ル鶏鉾町501 | カワモトビル 4階 | 72.5 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸4155 | 262,500 | 京都市下京区四条醒ヶ井東入ル柏屋町16 | 四条醒ヶ井 一棟店舗(4階建一棟貸) | 94.29 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸4008 | 280,000 | 京都市下京区岩上通綾小路下ル雁金町401 | 岩上通町家店舗(2階建一棟貸) | 167.45 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸3718 | 300,000 | 京都市下京区柏屋町7番地 | 四条堀川店舗 2〜3階 | 180.82 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸3879 | 315,000 | 京都市下京区大宮通仏光寺下ル五坊大宮町93 | 京都和装ビル 地下1階 | 166.2 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸4055 | 328,125 | 京都市下京区東洞院通塩小路下東塩小路町541-1 | ニュー末広ビル 5F | 82.67 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸3473 | 346,500 | 京都市下京区室町通綾小路上る鶏鉾町500 | 鶏鉾ビル 3階 | 123.17 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸3622 | 348,178 | 京都市下京区四条通麩屋町西入ル立売東町24 | みのや四条ビル 4階/南 | 109.64 | 四条繁栄会商店街(振) | 詳細(PDF) |
| 賃貸3719 | 350,000 | 京都市下京区四条通大宮東入中立売495 | 大宮MOMOビル 4F | 191.95 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸3857 | 376,700 | 京都市下京区五条通新町西入西錺屋町18 | トミタビル2F | 124.54 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸3744 | 472,500 | 京都市下京区五条通新町西入西錺屋町16−2 | 五条若宮一棟店舗 1〜4階 | 170.24 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸4196 | 483,000 | 京都市下京区四条通河原町東入ル真町88 | ユーイットゥ池善ビル 地下1F | 54.67 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸3774 | 525,000 | 京都市下京区四条通室町西入ル月鉾町63 | アシハラビル 1F | 109 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸4096 | 569,730 | 京都市下京区四条通新町東入月鉾町62 | 住友生命京都ビル 地下1階 | 179.38 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸4031 | 901,950 | 京都市下京区烏丸通七条下ル東塩小路町718 | TORIIビル 6F | 135.3 | 詳細(PDF) |
| 空き店舗情報の内容について |
・ |
上記の空き店舗情報は、京都府下の不動産業者様からご提供頂いた物件情報を掲載しております。 |
・ |
不動産業者様から情報をご提供頂いた時期とホームページに掲載している時期にズレがあるため、掲載している物件がすでに契約済みなっている可能性があります。誠に勝手ではございますが、あらかじめご了承下さい。 |
・ |
空き店舗情報に変更があった場合でも、ホームページに掲載されている内容に反映されない場合がございます。誠に勝手ではございますが、あらかじめご了承下さい。 |
| 空き店舗情報のお問い合せについて |
・ |
公益財団法人京都産業21では、空き店舗情報のご紹介のみを致しております。詳しい内容につきましては、各不動産業者様に直接ご連絡いただきますようお願い申し上げます。 |