HOME | ビデオ講座空店舗繁盛店情報誌京の商店街・グループ業務内容春夏冬名店街リンク




2012年5月1日更新

物件ナンバー
賃貸料
所在地・住所
所在地・建物
面積(u)
商店街
詳細
賃貸4191 68,250 京都市左京区岩倉幡枝町 古村マンション 2F A号 37.3   詳細(PDF)
賃貸4188 79,800 京都市左京区松ヶ崎原田町7−5 らくやビル B1階 28.5   詳細(PDF)
賃貸4137 105,000 京都市左京区二条通東大路西入ル聖護院蓮華蔵町31 近建第二ビル 1F(西側) 30.4   詳細(PDF)
賃貸4189 115,000 京都市左京区下鴨北園町11-3 岸田ビル 1F(下鴨北園町1階店舗) 34.38   詳細(PDF)
賃貸4161 115,500 京都市左京区下鴨本町 ヤマモトビル 2F 43.65   詳細(PDF)
賃貸3896 136,500 京都市左京区下鴨松ノ木町52-1 みやとくビル 1F 北 45   詳細(PDF)
賃貸4160 147,000 京都市左京区下鴨本町 ヤマモトビル 1F 52.48   詳細(PDF)
賃貸3381 148,680 京都市左京区上高野車地町101 備前屋ビル 1階/C 58.51   詳細(PDF)
賃貸3696 178,500 京都市左京区田中西高原町 ウィング佐藤 1階北 66   詳細(PDF)
賃貸3830 200,000 京都市左京区岩倉三宅町335 1〜3F 180.67   詳細(PDF)
賃貸3128 210,000 京都市左京区岡崎天王町 NYビル 1階 71.42   詳細(PDF)
賃貸3852 210,000 京都市左京区下鴨本町12 カワミビル301号 113.1   詳細(PDF)
賃貸3924 441,000 京都市左京区下鴨前萩町5-9 北山INING23 5・6階 196   詳細(PDF)
賃貸4199 500,000 京都市左京区修学院大林町6-11 修学院大林貸店舗 3階建一棟貸 535.57   詳細(PDF)

空き店舗情報の内容について
上記の空き店舗情報は、京都府下の不動産業者様からご提供頂いた物件情報を掲載しております。
不動産業者様から情報をご提供頂いた時期とホームページに掲載している時期にズレがあるため、掲載している物件がすでに契約済みなっている可能性があります。誠に勝手ではございますが、あらかじめご了承下さい。
空き店舗情報に変更があった場合でも、ホームページに掲載されている内容に反映されない場合がございます。誠に勝手ではございますが、あらかじめご了承下さい。

空き店舗情報のお問い合せについて
公益財団法人京都産業21では、空き店舗情報のご紹介のみを致しております。詳しい内容につきましては、各不動産業者様に直接ご連絡いただきますようお願い申し上げます。

HOME  インデックス