HOME | ビデオ|講座|空店舗|繁盛店|情報誌|京の商店街・グループ|業務内容|春夏冬|名店街|リンク

2012年5月1日更新
物件ナンバー |
賃貸料 |
所在地・住所 |
所在地・建物 |
面積(㎡) |
商店街 |
詳細 |
| 賃貸4194 | 80,000 | 京都市北区大北山原谷乾町131-2 | 森下マンション 1F(101) | 41.56 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸4198 | 84,000 | 京都市北区小山堀池町10 | レスポワール紫明 1F(B区画) | 36.51 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸4197 | 105,000 | 京都市北区小山堀池町10 | レスポワール紫明 1F(A区画) | 39.68 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸4201 | 189,000 | 京都市北区小山堀池町10 | レスポワール紫明 1F | 76.19 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸3709 | 231,000 | 京都市北区紫野大徳寺町35-16 | (仮称)今宮神社前テナント 1階 | 107.68 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸2601 | 378,000 | 京都市北区出雲路立テ本町10番地 | 2階建 一棟貸し | 122.36 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸3118 | 399,000 | 京都市北区上賀茂桜井町 | 第二メゾン中島 1E | 60.49 | 北山街協同組合 | 詳細(PDF) |
| 賃貸4200 | 800,000 | 京都市北区大宮開町1 | 北山グランドハイツ 1F | 510.96 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸3626 | 1,029,000 | 京都市北区北野西白梅町 | カサ・ロマ 1階 | 359.9 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸4103 | 75,600 | 京都市上京区河原町今出川上ル二神町176-1 | 出町ワイワイプラザ 206(事務所仕様) | 39.78 | 出町桝形商店街 | 詳細(PDF) |
| 賃貸3663 | 80,000 | 京都市上京区七本松通一条下ル 三軒町71-13 | コーポラス北野 1F | 詳細(PDF) | ||
| 賃貸3724 | 105,000 | 京都市上京区 伊勢屋町393-2 | ギャレビル 2F | 22.27 | 春日商店街連合会 | 詳細(PDF) |
| 賃貸4102 | 126,000 | 京都市上京区河原町今出川上ル二神町176-1 | 出町ワイワイプラザ 203(事務所仕様) | 65.46 | 出町桝形商店街 | 詳細(PDF) |
| 賃貸4131 | 168,000 | 京都市上京区室町通今出川下ル北小路室町388 | ファーストコート御所室町 3F | 70 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸4122 | 262,500 | 京都市上京区今出川大宮西入ル元北小路町147 | 今出川大宮元 北小路町店舗(1F・2F) | 175 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸4093 | 262,500 | 京都市上京区荒神口通河原町東入亀屋町123 | グリーンセンタービル 1F | 105 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸4118 | 294,000 | 京都市上京区(河原町荒神口東側)宮垣町 | レ・フレール タニウチ 1F | 86.5 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸4092 | 315,000 | 京都市上京区荒神口通河原町東入亀屋町123 | グリーンセンタービル 地下1F | 105 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸4094 | 577,500 | 京都市上京区荒神口通河原町東入亀屋町123 | グリーンセンタービル 地下1階~地上1階 | 210 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸4191 | 68,250 | 京都市左京区岩倉幡枝町 | 古村マンション 2F A号 | 37.3 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸4188 | 79,800 | 京都市左京区松ヶ崎原田町7-5 | らくやビル B1階 | 28.5 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸4137 | 105,000 | 京都市左京区二条通東大路西入ル聖護院蓮華蔵町31 | 近建第二ビル 1F(西側) | 30.4 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸4189 | 115,000 | 京都市左京区下鴨北園町11-3 | 岸田ビル 1F(下鴨北園町1階店舗) | 34.38 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸4161 | 115,500 | 京都市左京区下鴨本町 | ヤマモトビル 2F | 43.65 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸3896 | 136,500 | 京都市左京区下鴨松ノ木町52-1 | みやとくビル 1F 北 | 45 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸4160 | 147,000 | 京都市左京区下鴨本町 | ヤマモトビル 1F | 52.48 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸3381 | 148,680 | 京都市左京区上高野車地町101 | 備前屋ビル 1階/C | 58.51 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸3696 | 178,500 | 京都市左京区田中西高原町 | ウィング佐藤 1階北 | 66 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸3830 | 200,000 | 京都市左京区岩倉三宅町335 | 1~3F | 180.67 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸3128 | 210,000 | 京都市左京区岡崎天王町 | NYビル 1階 | 71.42 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸3852 | 210,000 | 京都市左京区下鴨本町12 | カワミビル301号 | 113.1 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸3924 | 441,000 | 京都市左京区下鴨前萩町5-9 | 北山INING23 5・6階 | 196 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸4199 | 500,000 | 京都市左京区修学院大林町6-11 | 修学院大林貸店舗 3階建一棟貸 | 535.57 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸4184 | 63,000 | 京都市中京区二条寺町東入榎木町91-2 | 二条スカイビル 2階南 | 30 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸4185 | 63,000 | 京都市中京区二条寺町東入榎木町91-2 | 二条スカイビル 4階南 | 30 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸3579 | 80,000 | 京都市中京区木屋町通四条上ル二丁目下樵木町 | 立誠ビル 3階 | 23 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸4186 | 94,500 | 京都市中京区二条寺町東入榎木町91-2 | 二条スカイビル 5階北 | 46.86 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸4187 | 94,500 | 京都市中京区二条寺町東入榎木町91-2 | 二条スカイビル 7階北 | 46.86 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸3836 | 126,000 | 京都市中京区西ノ京南上合町 | ヴィルデ春日 1F-C | 45 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸3928 | 128,520 | 京都市中京区錦小路通烏丸東入元法然寺町681番 | 服部ビル西側 4階南室 | 45.12 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸4158 | 133,000 | 京都市中京区烏丸錦小路上手洗水町662 | メディアジョイビル 7F(西) | 57.5 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸4151 | 147,000 | 京都市中京区河原町通三条上ル恵比須町439 | 三条早川ビル 5F | 63.94 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸3581 | 150,000 | 京都市中京区室町通蛸薬師上る鯉山町 | 室蛸ビル 5・6階 | 87 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸3545 | 157,500 | 京都市中京区西ノ京円町6 | 2F | 77.36 | 円町 | 詳細(PDF) |
| 賃貸4016 | 168,000 | 京都市中京区御池通御幸町西入亀屋町370-1 | サンルミ御池ビル 2F | 55.93 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸4033 | 199,500 | 京都市中京区河原町通二条下ル一之船入町374 | アソルティ河原町二条 4F | 80.42 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸4123 | 210,000 | 京都市中京区六角通御幸町西入八百屋町103,105-2 | 京都市中京区八百屋町店舗事務所 1F | 23.1 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸4150 | 220,500 | 京都市中京区河原町通三条上ル恵比須町439 | 三条早川ビル 3F | 69.68 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸4157 | 225,000 | 京都市中京区烏丸錦小路上手洗水町662 | メディアジョイビル 6F | 144.97 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸4145 | 262,500 | 京都市中京区河原町通夷川上る指物町328 | 増井ビル 8F | 106.49 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸2711 | 262,500 | 京都市中京区寺町通錦小路下ル東大文字町 | コアビル 5F | 121.6 | 寺町京極商店街 | 詳細(PDF) |
| 賃貸3528 | 294,000 | 京都市中京区堀川通蛸薬師上ル壷屋町253 | 阪東ビル 1階 | 155.1 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸3768 | 315,000 | 京都市中京区三条通六角東入御倉町 | KBアネックス 5F | 99.96 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸3226 | 315,000 | 京都市中京区四条通富小路上ル西大文字町 | 松風第2ビル 3階B(東) | 103.87 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸4156 | 326,000 | 京都市中京区烏丸錦小路上手洗水町662 | メディアジョイビル 5F | 144.97 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸4141 | 336,000 | 京都市中京区新京極通三条下ル東入ル松ヶ枝町456-6 | YOGIビル 2F | 72.25 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸4195 | 346,500 | 京都市中京区柳馬場六角下ル井筒町400-1 | イヌイ柳馬場六角ビル 3F | 109.09 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸3867 | 360,300 | 京都市中京区烏丸通錦小路上ル手洗水町662 | メディアジョイビル 4F | 140.13 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸2738 | 367,500 | 京都市中京区室町通御池下ル円福寺町345 | サウス御池ビル 1F | 102.48 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸3957 | 374,220 | 京都市中京区柳馬場二条等持寺町21-1 | イスターナ今井御所南 1階 | 107.11 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸4087 | 392,952 | 京都市中京区烏丸通丸太町角大倉町201 | 百合口ビル 3F | 77.32 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸3812 | 420,000 | 京都市中京区木屋町三条下ル大黒町69-2 | マルトー19ビル 5F | 132.8 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸4144 | 430,000 | 京都市中京区河原町通夷川上る指物町328 | 増井ビル 3F | 234.26 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸4086 | 440,328 | 京都市中京区烏丸通丸太町角大倉町201 | 百合口ビル 2F | 86.66 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸4111 | 456,750 | 京都市中京区木屋町角中島町 | 三条木屋町ビル 4F | 110.58 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸3933 | 630,000 | 京都市中京区蛸薬師通烏丸一連社町304 | 175.32 | 詳細(PDF) | ||
| 賃貸4105 | 682,500 | 京都市中京区寺町通六角下る式部町248番地 | 1F | 102.22 | 寺町商店街 | 詳細(PDF) |
| 賃貸4069 | 945,000 | 京都市中京区錦小路通柳馬場角十文字町456 | 楽水舎 1~2階 | 221.48 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸4190 | 980,000 | 京都市中京区三条通河原町西入る大黒町31 | 三条館 1F+2F(一括貸) | 249.985 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸3981 | 1,050,000 | 京都市中京区河原町通蛸薬師上ル奈良屋町604-1 | KPS蛸薬師 2階建一棟貸 | 41.02 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸4073 | 1,150,000 | 京都市中京区三条通変わり町西入大黒町31 | 三条館(1~2F) | 249.985 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸4021 | 1,157,500 | 京都市中京区三条通木屋町中島町92 | TIME'S(River階C区画) | 153.05 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸3111 | 2,625,000 | 京都市中京区河原町通蛸薬師下ル塩屋町327-1 | 三條サクラヤビル 1階 | 145.08 | 河原町商店街 | 詳細(PDF) |
| 賃貸3778 | 47,250 | 京都市東山区 本町15丁目272-3 | アテナビル 1F | 8.36 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸3781 | 47,250 | 京都市東山区 本町15丁目272-3 | アテナビル 4F | 27.36 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸4162 | 73,500 | 京都市東山区五条大和大路上る山崎町 | ハイム五条 4F | 32.7 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸4013 | 150,000 | 京都市東山区大和大路通市場上富永町119-1 | 4階部分 | 29.55 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸2600 | 199,500 | 京都市東山区祇園町北側270番地5 | 吉川ビル 5F | 33 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸3325 | 367,500 | 京都市東山区新門前通大和大路東入2丁目中之町 | 東山祇園ビル | 115.9 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸3669 | 630,000 | 京都市東山区四条通大和大路東入ル祇園町南側523-7 | 如月小路町屋店舗 | 136.52 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸3148 | 115,500 | 京都市山科区音羽前出町 | 新栄塗装工業ビル 2A | 48.73 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸4084 | 150,000 | 京都市山科区竹鼻ノ街道町 | 竹鼻ノ街道町 2階テナント | 53.18 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸3530 | 418,194 | 京都市山科区竹鼻堂ノ前町8-11 | ヴィオス山科 1階 | 109.72 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸3543 | 京都市下京区四条河原町東入 真町88 | 池善ユーイットービル 1~2F | 168 | 詳細(PDF) | ||
| 賃貸3250 | 42,000 | 京都市下京区河原町五条下ル本塩釜町601 | 第1マルマンビル 3階6号室 | 29.14 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸3249 | 42,000 | 京都市下京区五条下ル本塩釜町601 | 第1マルマンビル 3階4号室 | 29.14 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸3251 | 63,000 | 京都市下京区五条下ル本塩釜町601 | 第1マルマンビル 4階 | 47.25 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸4153 | 84,000 | 京都市下京区傘鉾町43 | 立原ビル 4F A区画 | 33.32 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸3986 | 105,000 | 京都市下京区壬生川通七条下ル夷馬場町1-5 | 七条壬生川店舗 1F | 26.44 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸4072 | 115,000 | 京都市下京区松原通西洞院入ル天神前町350-2 | モア西洞院 2F(事務所仕様) | 37.02 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸4159 | 126,000 | 京都市下京区烏丸通松原下ル五条烏丸町400 | 烏丸松原欧風館 5F | 43.8 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸4028 | 144,144 | 京都市下京区中堂寺南町100, 105 | ゴールドハイツ五条 3F 02 | 56.75 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸4070 | 157,731 | 京都市下京区中堂寺南町105 | ゴールドハイツ五条 2階04(事務所仕様) | 70.97 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸3881 | 158,523 | 京都市下京区綾小路通烏丸西入ル童侍者町161 | 綾小路スクエア 4F 02(南側) | 66.54 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸3923 | 178,500 | 京都市下京区仏光寺通室町東入釘隠町 | Daido烏丸ビル 地下1階 | 70 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸3880 | 190,228 | 京都市下京区綾小路通烏丸西入ル童侍者町161 | 綾小路スクエア 4F 01(北側) | 66.54 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸4125 | 210,000 | 京都市下京区五条通寺町西入御影堂町12 | 寺町五条一棟店舗(2階建) | 89.25 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸4202 | 210,000 | 京都市下京区高辻通堀川西入富永町(岩上高辻角) | 久保田ビル 1F | 45.54 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸3757 | 210,000 | 京都市下京区御方紺屋町2番地1-6 | 堀川塩小路店舗 1F | 45.36 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸3875 | 246,750 | 京都市下京区室町通四条下ル鶏鉾町501 | カワモトビル 4階 | 72.5 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸4155 | 262,500 | 京都市下京区四条醒ヶ井東入ル柏屋町16 | 四条醒ヶ井 一棟店舗(4階建一棟貸) | 94.29 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸4008 | 280,000 | 京都市下京区岩上通綾小路下ル雁金町401 | 岩上通町家店舗(2階建一棟貸) | 167.45 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸3718 | 300,000 | 京都市下京区柏屋町7番地 | 四条堀川店舗 2~3階 | 180.82 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸3879 | 315,000 | 京都市下京区大宮通仏光寺下ル五坊大宮町93 | 京都和装ビル 地下1階 | 166.2 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸4055 | 328,125 | 京都市下京区東洞院通塩小路下東塩小路町541-1 | ニュー末広ビル 5F | 82.67 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸3473 | 346,500 | 京都市下京区室町通綾小路上る鶏鉾町500 | 鶏鉾ビル 3階 | 123.17 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸3622 | 348,178 | 京都市下京区四条通麩屋町西入ル立売東町24 | みのや四条ビル 4階/南 | 109.64 | 四条繁栄会商店街(振) | 詳細(PDF) |
| 賃貸3719 | 350,000 | 京都市下京区四条通大宮東入中立売495 | 大宮MOMOビル 4F | 191.95 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸3857 | 376,700 | 京都市下京区五条通新町西入西錺屋町18 | トミタビル2F | 124.54 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸3744 | 472,500 | 京都市下京区五条通新町西入西錺屋町16-2 | 五条若宮一棟店舗 1~4階 | 170.24 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸4196 | 483,000 | 京都市下京区四条通河原町東入ル真町88 | ユーイットゥ池善ビル 地下1F | 54.67 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸3774 | 525,000 | 京都市下京区四条通室町西入ル月鉾町63 | アシハラビル 1F | 109 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸4096 | 569,730 | 京都市下京区四条通新町東入月鉾町62 | 住友生命京都ビル 地下1階 | 179.38 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸4031 | 901,950 | 京都市下京区烏丸通七条下ル東塩小路町718 | TORIIビル 6F | 135.3 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸4036 | 40,000 | 京都市南区吉祥院三ノ宮西町3-3 | 張本ビル 201 | 29.48 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸4074 | 126,000 | 京都市南区久世中久世町4丁目 | エスポアール大和 2F(2B) | 58.5 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸3036 | 168,000 | 京都市南区吉祥院石原西町70 | 星野ビル 3階事務所 | 200 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸2799 | 230,000 | 京都市南区吉祥院西浦町53 | ネオシャロム吉祥院 A号室(1F) | 101.95 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸2233 | 240,000 | 京都市南区四ツ塚81 | 中村ビル 101(1F) | 100.84 | 四ツ塚繁栄会 | 詳細(PDF) |
| 賃貸3893 | 294,000 | 京都市南区上鳥羽鴨田18 | らくなんビル 3F | 詳細(PDF) | ||
| 賃貸3987 | 527,719 | 京都市南区唐橋西平垣町1-6 | LOFT 16ビル 7F | 150.79 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸4010 | 760,856 | 京都市南区唐橋西平垣町1-6 | LOFT16ビル 2F | 191.63 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸3599 | 84,000 | 京都市右京区太秦堀ヶ内町30-43 | 高田ビル 3階 | 63.87 | 大映通り商店街 | 詳細(PDF) |
| 賃貸4140 | 105,000 | 京都市右京区花園内畑町8-9 | 花園店舗付住宅 2階建一棟貸 | 69.42 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸3723 | 105,000 | 京都市右京区 嵯峨五島町1-53 | 内藤ビル 1F | 41.67 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸4116 | 126,000 | 京都市右京区嵯峨天龍寺 | アカマンマ 2F | 55 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸3993 | 189,000 | 京都市右京区西院西今田町10 | ウエストインコスモ 1F A | 77.92 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸3877 | 346,500 | 京都市右京区西京極北裏町9-4 | 松風マンション店舗 1F | 135.53 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸4136 | 420,000 | 京都市右京区花園藪ノ下町8-15 | 円町ビル 4階建一棟貸 | 362 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸3886 | 1,026,343 | 京都市右京区西院東淳和町1-1 | アフレ西院 5F(503) | 248.56 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸2236 | 55,000 | 京都市西京区大枝沓掛町9-137 | 奥村ビル 301 | 21.3 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸0479 | 100,000 | 京都市西京区山田大吉見町5-12 | ル・サフィール物集女2階 | 49.86 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸4120 | 200,000 | 京都市西京区下津林芝ノ宮町 1F | ファミーユ桂 | 67.69 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸3805 | 36,750 | 京都市伏見区西柳町 | 西柳町テナント 1F | 18 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸3944 | 42,000 | 京都市伏見区平野町75 | 納屋町センター貸店舗 3号室(1F) | 14.86 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸4167 | 50,000 | 京都市伏見区深草北新町646-3 | 五信館ビル 3F 東側 | 40.84 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸4166 | 50,000 | 京都市伏見区深草北新町646-3 | 五信館ビル 3F 西側 | 36.94 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸4000 | 52,500 | 京都市伏見区東大手町 | タカラトーイビル 2B | 31.92 | 伏見大手筋商店街振興組合 | 詳細(PDF) |
| 賃貸3801 | 58,000 | 京都市伏見区西柳町 | 西柳町貸事務所・店舗 2F | 19 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸2608 | 60,000 | 京都市伏見区醍醐岸ノ上町2-12 | 下村ビル 202 | 50.96 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸3798 | 63,000 | 京都市伏見区西大手町 | ニューエビスビル 1・2F | 15.79 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸3939 | 63,000 | 京都市伏見区向島善阿弥町 | ベルハイツ店舗 102号 | 34.95 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸4078 | 63,000 | 京都市伏見区向島善阿弥町 | ベルハイツ店舗 102号(1F) | 34.95 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸4165 | 70,000 | 京都市伏見区深草北新町646-3 | 五信館ビル 2F 東側 | 40.84 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸4164 | 70,000 | 京都市伏見区深草北新町646-3 | 五信館ビル 2F 西側 | 40.47 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸4143 | 73,500 | 京都市伏見区両替町9丁目254番地2 | 北川コンサイスビル 205号(2F) | 37.41 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸4001 | 80,000 | 京都市伏見区向島二ノ丸町57 | コーポ伊藤 103号店舗(1F) | 48.82 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸4002 | 84,000 | 京都市伏見区墨染町741-10,741-25 | 墨染貸店舗 2階建一棟貸 | 55.49 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸3999 | 84,000 | 京都市伏見区桃山南大島町 | サンヴィラ桃山 1階店舗 2号 | 33.3 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸3167 | 85,000 | 京都市伏見区深草善導寺町 | 第三昭和ハイツ 101号 | 45.7 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸3169 | 85,000 | 京都市伏見区深草善導寺町 | 第三昭和ハイツ 105号 | 52 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸3175 | 94,500 | 京都市伏見区下鳥羽北ノ口町 | グリーンビル 3F | 51.47 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸4043 | 95,000 | 京都市伏見区醍醐槙ノ内田8-2 | シモムラビル101 | 67.9 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸3806 | 105,000 | 京都市伏見区深草善道町3-45 | ポインセチア 1F 5号室 | 40.5 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸4076 | 105,000 | 京都市伏見区向島庚申町30-28 | 庚申町店舗 | 95.67 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸4170 | 115,500 | 京都市伏見区下鳥羽六反長町115 | 田島ビル 1F | 60.45 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸3941 | 126,000 | 京都市伏見区表町582-1 | 中書島表町貸店舗(木造瓦葺) | 84.62 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸4172 | 128,100 | 京都市伏見区東大手町749番地(大手筋アーケード内) | フロムファーストビル 4-1号 | 76.28 | 伏見大手筋商店街振興組合 | 詳細(PDF) |
| 賃貸4192 | 147,000 | 京都市伏見区深草枯木町 | 伏見 井上ビル 2F | 75.6 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸3998 | 157,500 | 京都市伏見区西大手町389-5 | 都々路 1Fテナント 北側 | 50.6 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸3943 | 157,500 | 京都市伏見区淀本町 | 小山勲貸店舗 | 109.19 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸3841 | 178,500 | 京都市伏見区枯木町 | 伏見井上ビル 1F-B | 76.52 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸3197 | 180,000 | 京都市伏見区石田森西町61-3 | エトワールヤマダ 1F(102) | 79.17 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸4104 | 250,000 | 京都市伏見区桃山町山ノ下44-1 | 松本店舗 101 | 126.4 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸4067 | 262,500 | 京都市伏見区京町4丁目170-1 | くれたけビル 2階01 | 78.67 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸3797 | 283,500 | 京都市伏見区橋詰町770番地9 | 観月橋テナント 1~3F | 172.44 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸3844 | 288,306 | 京都市伏見区京町4-170-1 | くれたけビル 2F(B区画) | 83.62 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸4182 | 315,000 | 京都市伏見区瀬戸物町736番地1 | 瀬戸物町テナント 一棟貸 | 113.95 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸4175 | 315,000 | 京都市伏見区新町6丁目473番4・473番5 | 新町6丁目貸店舗(一棟貸 木造2階建て) | 69.19 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸3948 | 315,000 | 京都市伏見区東大手町 | タカラトーイビル 2A | 110.45 | 伏見大手筋商店街振興組合 | 詳細(PDF) |
| 賃貸3220 | 315,000 | 京都市伏見区両替町4丁目304 | 秋月ビル 3階 | 108.9 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸4079 | 323,000 | 京都市伏見区東大手町763 | 若由ビル 3F(南東側) | 119.8 | 伏見大手筋商店街振興組合 | 詳細(PDF) |
| 賃貸4169 | 346,500 | 京都市伏見区東大手町(大手筋アーケード内 二番街) | 桃山SKビル 3F | 127.52 | 伏見大手筋商店街振興組合 | 詳細(PDF) |
| 賃貸4168 | 346,500 | 京都市伏見区東大手町(大手筋アーケード内 二番街) | 桃山SKビル 2F | 127.52 | 伏見大手筋商店街振興組合 | 詳細(PDF) |
| 賃貸4183 | 472,500 | 京都市伏見区桃山町和泉 | 外環南口テナント(1+2階) | 334.14 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸3936 | 577,500 | 京都市伏見区新町5丁目507 | コア2000 A号 | 128.92 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸4138 | 588,420 | 京都市伏見区深草祓川町21 | ファインブルーム伏見稲荷 1F | 123.53 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸3796 | 892,500 | 京都市伏見区伯耆町 | プラザ大手筋 2F | 1231.18 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸4114 | 945,000 | 京都市伏見区竹田田中宮町 | イナクビルⅡ 1F | 525 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸3937 | 997,500 | 京都市伏見区新町4丁目 | マスジビル 1F | 125.7 | 伏見大手筋商店街振興組合 | 詳細(PDF) |
| 賃貸4119 | 1,050,000 | 京都市伏見区(大手筋商店街近く)伯耆町 2F | プラザ大手筋 | 881.34 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸4177 | 63,000 | 宇治市槙島町千足64-2 | 槙島千足テナント東店舗 1F | 44.57 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸4193 | 100,000 | 宇治市大久保町旦椋10-5 | 梅本ビル 1F(102) | 52.8 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸3785 | 115,500 | 宇治市伊勢田町南山51番10 55番地 | Uプラザ88 2F-A | 105.35 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸4181 | 157,500 | 宇治市槙島町石橋 | かねしろ貸店舗 1F | 47 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸4179 | 157,500 | 宇治市伊勢田町南山55番地 | Uプラザ88 1-B | 48.65 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸4176 | 210,000 | 宇治市槙島本屋敷25-3 | 槙島本屋敷テナント 1F | 73 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸4178 | 294,000 | 宇治市広野町茶屋裏19番地1,20番地 | 広野町貸店舗 | 215.32 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸4056 | 840,000 | 長岡京市神足下八ノ坪43 | 長岡京神足店舗 1階 | 391.11 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸4180 | 126,000 | 京都府久世郡久御山町佐山東代9-6 | 久御山セブンプラザビル(1+2階) | 88.05 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸3211 | 65,000 | 城陽市長池北清水33-14 | グリーンビル101 (店舗・事務所) | 30.45 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸4045 | 60,000 | 福知山市字前田小字カヤノ1668番地1 | 前田店舗ファミール佳屋野 | 50.35 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸3422 | 90,000 | 福知山市篠尾新町3-1 | マスコットハウス B号室 | 35 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸4039 | 100,000 | 福知山市字天田小字犬丸224番地4 | 舞鶴屋ビル 3F | 54 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸4038 | 120,000 | 福知山市字天田小字犬丸224番地4 | 舞鶴屋ビル 2F | 54 | 詳細(PDF) | |
| 賃貸3995 | 140,000 | 福知山市字天田小字犬丸202の2(駅前) | エスポアールコート太田 | 61.07 | ききょう通り商店街 | 詳細(PDF) |
| 賃貸3753 | 150,000 | 福知山市字堀小字本堀1419番地2 | 本堀テナント(1~3F) | 詳細(PDF) | ||
| 賃貸3684 | 220,000 | 福知山市字天田140番地4(駅前) | 駅前塩見テナント1階 | 120 | 詳細(PDF) | |
